China Iye owo olowo poku China High Precision Adani Kekere Tension Spring Gas
Àwọn òṣìṣẹ́ wa sábà máa ń wà ní ẹ̀mí “ìlọsíwájú àti ìtayọlọ́lá nígbà gbogbo”, a sì ń lo àwọn ohun èlò tó dára, owó tí ó dára àti àwọn ọjà àti iṣẹ́ lẹ́yìn títà, a máa ń gbìyànjú láti gba ìgbàgbọ́ gbogbo oníbàárà fún China Owó pọ́ọ́kú China High Precision Customed Small Tension Spring, A kò ní ìtẹ́lọ́rùn nígbà tí a ń lo àwọn àṣeyọrí ìsinsìnyí ṣùgbọ́n a ń gbìyànjú láti ṣe àtúnṣe tuntun láti tẹ́ àìní àwọn oníbàárà lọ́rùn. Ibikíbi tí o bá ti wá, a wà níbí láti dúró de irú ìbéèrè rẹ, a sì gbà láti ṣèbẹ̀wò sí ẹ̀ka iṣẹ́ wa. Yan wa, o lè tẹ́ olùpèsè tí o gbẹ́kẹ̀lé lọ́rùn.
Àwọn òṣìṣẹ́ wa sábà máa ń wà ní ẹ̀mí “ìlọsíwájú àti ìtayọlọ́lá nígbà gbogbo”, a sì ń lo àwọn ohun èlò tó dára, owó tí ó dára àti àwọn ọjà àti iṣẹ́ tó dára lẹ́yìn títà, a máa ń gbìyànjú láti gba ìgbàgbọ́ gbogbo àwọn oníbàárà wa.Orisun omi Torsion ti China, Orisun omi funmorawon, Kí ló dé tí a fi lè ṣe àwọn nǹkan wọ̀nyí? Nítorí pé: A, A ti jẹ́ olóòótọ́ àti ẹni tí a lè gbẹ́kẹ̀lé. Àwọn ọjà wa ní dídára, owó wọn wúni lórí, agbára ìpèsè tó tó àti iṣẹ́ pípé. B, Ipò wa ní àǹfààní ńlá. C, Oríṣiríṣi irú: Ẹ káàbọ̀ ìbéèrè yín, ó ṣeé ṣe kí a mọrírì rẹ̀ gidigidi.


Fún àwọn àwòrán ìmọ̀-ẹ̀rọ àti àwọn àwòṣe 3-D, tẹ nọ́mbà apá kan.
| Ọ̀pá | Bọ́ọ̀lù Stọ́ọ̀lù | |||||||||||||||
| Ti fa siwaju Lg. | Ti a fi sinu Lg. | Ìfúnpọ̀ àrùn Lg. | Àwọn kẹ̀kẹ́ tó pọ̀ jùlọ fún ìṣẹ́jú kan | Ara Díá. | Díá. | Okùn ìfọ̀rọ̀wérọ̀ Iwọn | A le yọ kuro Àwọn Ohun Èlò Ìparí | Ìparí Ìjíròrò Iwọn | Lg. | Okùn ìfọ̀rọ̀wérọ̀ Lg. | Okùn ìfọ̀rọ̀wérọ̀ Iwọn | Ohun èlò | Iwọn otutu Iwọ̀n, °F | Ìfúnpọ̀ Agbara, lbs. | Olúkúlùkù | |
| Ara Irin ati Ọpá | ||||||||||||||||
| 10.04″ | 8.07″ | 1.97″ | 15 | 1.1″ | 0.39″ | M10 | Bẹ́ẹ̀ni | M10 | 1.42″ | 0.65″ | M8 | Irin ti a fi Zinc pa | -22° sí 176° | 20, 30, 40, 60, 80, 100, 150, 200, 250 | 9502T1 | $100.50 |
| 12.01″ | 9.06″ | 2.95″ | 10 | 1.1″ | 0.39″ | M10 | Bẹ́ẹ̀ni | M10 | 1.42″ | 0.65″ | M8 | Irin ti a fi Zinc pa | -22° sí 176° | 20, 30, 40, 60, 80, 100, 150, 200, 250 | 9502T2 | 108.90 |
| 13.98″ | 10.04″ | 3.94″ | 8 | 1.1″ | 0.39″ | M10 | Bẹ́ẹ̀ni | M10 | 1.42″ | 0.65″ | M8 | Irin ti a fi Zinc pa | -22° sí 176° | 20, 30, 40, 60, 80, 100, 150, 200, 250 | 9502T3 | 115.94 |
| 15.94″ | 11.02″ | 4.92″ | 6 | 1.1″ | 0.39″ | M10 | Bẹ́ẹ̀ni | M10 | 1.42″ | 0.65″ | M8 | Irin ti a fi Zinc pa | -22° sí 176° | 20, 30, 40, 60, 80, 100, 150, 200, 250 | 9502T4 | 124.32 |
| 16.91″ | 12.91″ | 4″ | 7 | 0.87″ | 0.31″ | M8 | Bẹ́ẹ̀ni | M8 | 1.42″ | 0.65″ | M8 | Irin ti a fi Zinc pa | -22° sí 176° | 20, 30, 45, 56, 80, 101 | 9499T1 | 86.82 |
| 17.91″ | 12.01″ | 5.9″ | 5 | 1.1″ | 0.39″ | M10 | Bẹ́ẹ̀ni | M10 | 1.42″ | 0.65″ | M8 | Irin ti a fi Zinc pa | -22° sí 176° | 20, 30, 40, 60, 80, 100, 150, 200, 250 | 9502T5 | 128.42 |
| 21.85″ | 13.98″ | 7.87″ | 4 | 1.1″ | 0.39″ | M10 | Bẹ́ẹ̀ni | M10 | 1.42″ | 0.65″ | M8 | Irin ti a fi Zinc pa | -22° sí 176° | 20, 30, 40, 60, 80, 100, 150, 200, 250 | 9502T6 | 132.20 |
| 26.18″ | 16.14″ | 10.04″ | 3 | 1.1″ | 0.39″ | M10 | Bẹ́ẹ̀ni | M10 | 1.42″ | 0.65″ | M8 | Irin ti a fi Zinc pa | -22° sí 176° | 20, 30, 40, 60, 80, 100, 150, 200, 250 | 9502T7 | 155.20 |
| 28.5″ | 20.63″ | 7.87″ | 4 | 0.87″ | 0.31″ | M8 | Bẹ́ẹ̀ni | M8 | 1.42″ | 0.65″ | M8 | Irin ti a fi Zinc pa | -22° sí 176° | 20, 30, 45, 56, 80, 101 | 9499T2 | 110.96 |
| 30.11″ | 18.11″ | 12″ | 2 | 1.1″ | 0.39″ | M10 | Bẹ́ẹ̀ni | M10 | 1.42″ | 0.65″ | M8 | Irin ti a fi Zinc pa | -22° sí 176° | 20, 30, 40, 60, 80, 100, 150, 200, 250 | 9502T8 | 167.12 |
Àwọn òṣìṣẹ́ wa sábà máa ń wà ní ẹ̀mí “ìlọsíwájú àti ìtayọlọ́lá nígbà gbogbo”, a sì ń lo àwọn ohun èlò tó dára, owó tó dára àti àwọn ọjà àti iṣẹ́ tó dára lẹ́yìn títà, a máa ń gbìyànjú láti gba ìgbàgbọ́ gbogbo oníbàárà fún China Owó pọ́ọ́kú China High Precision Customed Small Tension Gas Spring Extension Torsion Spring, A kò ní ìtẹ́lọ́rùn nígbà tí a ń lo àwọn àṣeyọrí ìsinsìnyí ṣùgbọ́n a ń gbìyànjú láti ṣe àtúnṣe láti tẹ́ àìní àwọn oníbàárà lọ́rùn. Ibikíbi tí o bá ti wá, a wà níbí láti dúró de irú ìbéèrè rẹ, a sì gbà láti ṣèbẹ̀wò sí ẹ̀ka iṣẹ́ wa. Yan wa, o lè tẹ́ olùpèsè tó o gbẹ́kẹ̀lé lọ́rùn.
China Iye owo olowo pokuOrisun omi Torsion ti China, Orisun omi funmorawon, Kí ló dé tí a fi lè ṣe àwọn nǹkan wọ̀nyí? Nítorí pé: A, A ti jẹ́ olóòótọ́ àti ẹni tí a lè gbẹ́kẹ̀lé. Àwọn ọjà wa ní dídára, owó wọn wúni lórí, agbára ìpèsè tó tó àti iṣẹ́ pípé. B, Ipò wa ní àǹfààní ńlá. C, Oríṣiríṣi irú: Ẹ káàbọ̀ ìbéèrè yín, ó ṣeé ṣe kí a mọrírì rẹ̀ gidigidi.































