Eyelet ibamu Gas Spring
Sinkii
Irin ti a fi Zinc pa
Fún àwọn àwòrán ìmọ̀-ẹ̀rọ àti àwọn àwòṣe 3-D, tẹ nọ́mbà apá kan.
| Okùn ìfọ̀rọ̀wérọ̀ Iwọn | Okùn ìfọ̀rọ̀wérọ̀ Pípé, mm | ID | Lg. 1 | Lg. 2 | Nipọn. | Ohun èlò | Ìbálòpọ̀ | Olúkúlùkù | |
| M6 | 1 | 0.32" | 1.1" | 0.31" | 0.2" | Sinkii | Obìnrin | 9416K84 | $1.97 |
| M6 | 1 | 0.41" | 0.83" | 0.42" | 0.39" | Sinkii | Obìnrin | 6465K61 | 3.13 |
| M6 | 1 | 0.5" | 1.14" | 0.42" | 0.39" | Sinkii | Obìnrin | 6465K112 | 4.83 |
| M8 | 1.25 | 0.32" | 1.1" | 0.31" | 0.2" | Sinkii | Obìnrin | 9416K88 | 2.16 |
| M8 | 1.25 | 0.33" | 0.83" | 0.42" | 0.39" | Sinkii | Obìnrin | 6465K63 | 3.13 |
| M8 | 1.25 | 0.41" | 0.83" | 0.42" | 0.39" | Sinkii | Obìnrin | 6465K27 | 2.44 |
| M14 | 1.5 | 0.55" | 1.65" | 0.49" | 0.55" | Irin ti a fi Zinc pa | Obìnrin | 6465K111 | 28.12 |
Àwọn Ohun Èlò Ojú Ojú Tó Lòdì sí Ìbàyíká fún Gas Springs
A ṣe é láti inú irin alagbara fún ìdènà ipata tó dára ní àyíká ọ̀rinrin. Fi àwọn ohun èlò ìdènà eyelet wọ̀nyí sí orí àwọn ìsun gaasi. Wọ́n nílò àmì ìsopọ̀ eyelet (tí a tà lọ́tọ̀ọ̀tọ̀) tàbí píìnì (kò sí nínú rẹ̀) láti so ìsun gaasi náà mọ́.
Yan àwọn ohun èlò ìparí pẹ̀lú ìwọ̀n okùn tó bá ìwọ̀n okùn àti okùn ìparí ti orísun gaasi rẹ mu. Àwọn ohun èlò ìparí náà yóò mú kí gígùn àti ìfúnpọ̀ orísun gaasi rẹ pọ̀ sí i, nítorí náà fi ìwọ̀n Gigun 1 kún un fún gbogbo ohun èlò tí o so mọ́ ọn.
Fún àwọn àwòrán ìmọ̀-ẹ̀rọ àti àwọn àwòṣe 3-D, tẹ nọ́mbà apá kan.
| Okùn ìfọ̀rọ̀wérọ̀ Iwọn | Okùn ìfọ̀rọ̀wérọ̀ Pípé, mm | ID | Lg. 1 | Lg. 2 | Nipọn. | Ohun èlò | Ìbálòpọ̀ | Olúkúlùkù | |
| M6 | 1 | 0.24" | 0.7" | 0.2" | 0.24" | Irin Alagbara 316 | Obìnrin | 9424K14 | $14.18 |
| M8 | 1.25 | 0.31" | 0.84" | 0.27" | 0.35" | Irin Alagbara 316 | Obìnrin | 9424K15 | 18.00 |
| M10 | 1.5 | 0.31" | 1.18" | 0.31" | 0.39" | Irin Alagbara 316 | Obìnrin | 9424K16 | 28.36 |
| M10 | 1.5 | 0.31" | 1.38" | 0.39" | 0.39" | Irin Alagbara 316 | Obìnrin | 9424K911 | 59.09 |
Kan si Wa fun Ayẹwo Ọfẹ Bayi
Kọ ifiranṣẹ rẹ si ibi ki o fi ranṣẹ si wa

































