Atilẹyin Gbigbe Orisun omi Mcmaster Gas

Àpèjúwe Kúkúrú:

Yíyan Agbára Títọ́
Agbára gáàsì rẹ gbọ́dọ̀ tó láti gbé ohun rẹ sókè kí ó sì mú un ṣí sílẹ̀, síbẹ̀ kò gbọdọ̀ pọ̀ jù tí o kò fi lè tì í padà sí ipò rẹ̀. Láti mọ iye agbára tó yẹ, o gbọ́dọ̀ mọ ìwọ̀n ohun tí o ń gbé. Ọ̀nà kan láti ṣe èyí ni láti lo agbára tàbí ìwọ̀n ìfúnpọ̀.
Tí o kò bá le wọ̀n ohun rẹ, lo àtẹ ìsàlẹ̀ ní apá òsì láti mọ ìwọ̀n rẹ̀ kí o lè mọ bí agbára tí o nílò ṣe pọ̀ tó.
Yíyan Gígùn Tó Tọ́ àti Gígùn Tó Tọ́
Láti mọ gígùn gígùn tó bá yẹ fún ohun èlò rẹ, ṣí ìbòrí rẹ bí ó ti fẹ̀ tó kí o sì wọn ìjìnnà láàrín àwọn ibi ìfìkọ́lé méjì náà. Fún gígùn tí a ti fún pọ̀, ti ìbòrí rẹ (tàbí kí o sọ ọ́ sí ibi tí o nílò rẹ̀) kí o sì wọn ìjìnnà láàrín àwọn ibi ìfìkọ́lé méjì náà.


Àlàyé Ọjà

Àǹfààní Wa

Ìwé-ẹ̀rí

Ìfọwọ́sowọ́pọ̀ Oníbàárà

Àwọn àmì ọjà

Fífà Gas Springs

Fa Gaasi Strut

Wọ́n tún mọ̀ wọ́n sí àwọn ìsun omi gaasi tí ń fa ìfúnpọ̀ àti ìfàmọ́ra, wọ́n ń ṣiṣẹ́ ní ìtakora àwọn ìsun omi gaasi mìíràn. Gẹ́gẹ́ bí ìsé ilẹ̀kùn ìbòjú, wọ́n ń lò wọ́n láti ran àwọn ìbòrí, ìbòrí, àti ilẹ̀kùn lọ́wọ́. Àwọn ìsun omi gaasi ní ìsopọ̀ ìsàlẹ̀ ihò ball àti stud ball ní ìpẹ̀kun kọ̀ọ̀kan fún gbígbé wọn kalẹ̀. Àwọn ìsopọ̀ ìsàlẹ̀ ihò ball yípo sí ìhà èyíkéyìí lórí stud ball láti san án padà fún àìtọ́.

Ọ̀pá   Bọ́ọ̀lù Stọ́ọ̀lù    
Lg ti o gbooro sii. Ti a fi sinu Ìfúnpọ̀ àrùn Àwọn kẹ̀kẹ́ tó pọ̀ jùlọ Ara Díá. Ìwọ̀n okùn A le yọ kuro Ìparí Ìjíròrò Lg. Okùn ìfọ̀rọ̀wérọ̀ Ohun èlò Iwọn otutu Agbára ìfúnpọ̀, lbs.
Lg. Lg. fún ìṣẹ́jú kan Díá. Àwọn Ohun Èlò Ìparí Iwọn Lg. Iwọ̀n, °F
Ara Irin ati Ọpá
Ìwọ̀n Okùn Bọ́ọ̀lù 5/16"-18
10.04" 8.07" 1.97" 15 1.1" 0.39" M10 Bẹ́ẹ̀ni M10 1.4" 0.61" Irin ti a fi Zinc pa -22° sí 176° 20, 30, 40, 60, 80, 100, 150, 200, 250 9502T101
12.01" 9.06" 2.95" 10 1.1" 0.39" M10 Bẹ́ẹ̀ni M10 1.4" 0.61" Irin ti a fi Zinc pa -22° sí 176° 20, 30, 40, 60, 80, 100, 150, 200, 250 9502T102
13.98" 10.04" 3.94" 8 1.1" 0.39" M10 Bẹ́ẹ̀ni M10 1.4" 0.61" Irin ti a fi Zinc pa -22° sí 176° 20, 30, 40, 60, 80, 100, 150, 200, 250 9502T103
15.94" 11.02" 4.92" 6 1.1" 0.39" M10 Bẹ́ẹ̀ni M10 1.4" 0.61" Irin ti a fi Zinc pa -22° sí 176° 20, 30, 40, 60, 80, 100, 150, 200, 250 9502T104
16.91" 12.91" 4" 7 0.87" 0.31" M8 Bẹ́ẹ̀ni M8 1.4" 0.61" Irin ti a fi Zinc pa -22° sí 176° 20, 30, 45, 56, 80, 101 9499T101
17.91" 12.01" 5.9" 5 1.1" 0.39" M10 Bẹ́ẹ̀ni M10 1.4" 0.61" Irin ti a fi Zinc pa -22° sí 176° 20, 30, 40, 60, 80, 100, 150, 200, 250 9502T106
21.85" 13.98" 7.87" 4 1.1" 0.39" M10 Bẹ́ẹ̀ni M10 1.4" 0.61" Irin ti a fi Zinc pa -22° sí 176° 20, 30, 40, 60, 80, 100, 150, 200, 250 9502T107
26.18" 16.14" 10.04" 3 1.1" 0.39" M10 Bẹ́ẹ̀ni M10 1.4" 0.61" Irin ti a fi Zinc pa -22° sí 176° 20, 30, 40, 60, 80, 100, 150, 200, 250 9502T108
28.5" 20.63" 7.87" 4 0.87" 0.31" M8 Bẹ́ẹ̀ni M8 1.4" 0.61" Irin ti a fi Zinc pa -22° sí 176° 20, 30, 45, 56, 80, 101 9499T102
30.11" 18.11" 12" 2 1.1" 0.39" M10 Bẹ́ẹ̀ni M10 1.4" 0.61" Irin ti a fi Zinc pa -22° sí 176° 20, 30, 40, 60, 80, 100, 150, 200, 250 9502T201
Ìwọ̀n Okùn Bọ́ọ̀lù M8
10.04" 8.07" 1.97" 15 1.1" 0.39" M10 Bẹ́ẹ̀ni M10 1.42" 0.65" Irin ti a fi Zinc pa -22° sí 176° 20, 30, 40, 60, 80, 100, 150, 200, 250 9502T1
12.01" 9.06" 2.95" 10 1.1" 0.39" M10 Bẹ́ẹ̀ni M10 1.42" 0.65" Irin ti a fi Zinc pa -22° sí 176° 20, 30, 40, 60, 80, 100, 150, 200, 250 9502T2
13.98" 10.04" 3.94" 8 1.1" 0.39" M10 Bẹ́ẹ̀ni M10 1.42" 0.65" Irin ti a fi Zinc pa -22° sí 176° 20, 30, 40, 60, 80, 100, 150, 200, 250 9502T3
15.94" 11.02" 4.92" 6 1.1" 0.39" M10 Bẹ́ẹ̀ni M10 1.42" 0.65" Irin ti a fi Zinc pa -22° sí 176° 20, 30, 40, 60, 80, 100, 150, 200, 250 9502T4
16.91" 12.91" 4" 7 0.87" 0.31" M8 Bẹ́ẹ̀ni M8 1.42" 0.65" Irin ti a fi Zinc pa -22° sí 176° 20, 30, 45, 56, 80, 101 9499T1
17.91" 12.01" 5.9" 5 1.1" 0.39" M10 Bẹ́ẹ̀ni M10 1.42" 0.65" Irin ti a fi Zinc pa -22° sí 176° 20, 30, 40, 60, 80, 100, 150, 200, 250 9502T5
21.85" 13.98" 7.87" 4 1.1" 0.39" M10 Bẹ́ẹ̀ni M10 1.42" 0.65" Irin ti a fi Zinc pa -22° sí 176° 20, 30, 40, 60, 80, 100, 150, 200, 250 9502T6
26.18" 16.14" 10.04" 3 1.1" 0.39" M10 Bẹ́ẹ̀ni M10 1.42" 0.65" Irin ti a fi Zinc pa -22° sí 176° 20, 30, 40, 60, 80, 100, 150, 200, 250 9502T7
28.5" 20.63" 7.87" 4 0.87" 0.31" M8 Bẹ́ẹ̀ni M8 1.42" 0.65" Irin ti a fi Zinc pa -22° sí 176° 20, 30, 45, 56, 80, 101 9499T2
30.11" 18.11" 12" 2 1.1" 0.39" M10 Bẹ́ẹ̀ni M10 1.42" 0.65" Irin ti a fi Zinc pa -22° sí 176° 20, 30, 40, 60, 80, 100, 150, 200, 250 9502T8

Àwọn Ìdíwọ̀n Ìyára Títọ́

Ìyàrá Ìtalẹ̀ China

Fi òpin sí àwọn ìbòrí àti ilẹ̀kùn tí ó ń pa tàbí tí ó ń ṣí sílẹ̀—fi àwọn ìdíwọ̀n iyàrá wọ̀nyí sí i fún ìṣípo tí ó rọrùn tí a sì ń ṣàkóso. Fún àwọn ìdíwọ̀n iyàrá tí ó ní ìdènà tí a lè ṣàtúnṣe, fa ọ̀pá náà títí tí yóò fi gùn ún pátápátá, lẹ́yìn náà yí i padà láti yí ìdíwọ̀n padà.
Sẹ́ẹ̀lì jẹ́ ìfàsẹ́yìn ọ̀pá kan láti ìfàsẹ́yìn sí ìfúnpọ̀ àti padà sí ìfàsẹ́yìn. Ìrìn àjò ọ̀fẹ́ ti ìfàsẹ́yìn ni ìpín ọgọ́rùn-ún ìfàsẹ́yìn tí àwọn ìdíwọ́ iyàrá ń gbé láìsí ìdènà, kí ìṣàkóso iyàrá tó bẹ̀rẹ̀.

Ìyàlẹ́nu Tailgate Osunwon

Iyara funmorawonàwọn ìdíwọ́ ń dènà pípa ilẹ̀kùn láti má baà gbá.
Iyara itẹsiwajuàwọn ìdínà ń dènà ìlẹ̀kùn láti fò sílẹ̀.
Iyára ìfúnpọ̀ àti ìfàgùnàwọn ìdínà ń dènà ìlẹ̀kùn láti má lù tàbí kí wọ́n fò sílẹ̀.

  Ọ̀pá Bọ́ọ̀lù Stọ́ọ̀lù  
Ìfúnpọ̀ àrùn Ti fa siwaju Ti a fi sinu Pupọ julọ. Ìrìn Àjò Ọ̀fẹ́ Àwọn kẹ̀kẹ́ tó pọ̀ jùlọ Ohun elo ọpa Ohun elo Ara Ara Díá. Okùn ìfọ̀rọ̀wérọ̀ Okùn ìfọ̀rọ̀wérọ̀ Díá., Lg. Okùn ìfọ̀rọ̀wérọ̀ Okùn ìfọ̀rọ̀wérọ̀ Okùn ìfọ̀rọ̀wérọ̀
Lg. Lg. Lg. Agbara, lbs. ti Stroke fún ìṣẹ́jú kan Díá. Iwọn Pípé, mm mm Lg. Iwọn Pípé, mm
Ìfúnpọ̀
Àtúnṣe Oníyípadà
1" 5.3" 4.3" 112 20% A ko ṣe ayẹwo rẹ Irin ti a fi Chrome pa Aluminiomu Anodized 0.59" 0.24" M5 0.8 13 0.97" 0.35" M5 0.8 9954K81
2" 7.3" 5.3" 112 20% A ko ṣe ayẹwo rẹ Irin ti a fi Chrome pa Aluminiomu Anodized 0.59" 0.24" M5 0.8 13 0.97" 0.35" M5 0.8 9954K82
2" 8.3" 6.3" 270 20% A ko ṣe ayẹwo rẹ Irin ti a fi Chrome pa Aluminiomu Anodized 0.87" 0.31" M8 1.25 20 1.52" 0.65" M8 1.25 9954K84
3" 9.2" 6.3" 112 20% A ko ṣe ayẹwo rẹ Irin ti a fi Chrome pa Aluminiomu Anodized 0.59" 0.24" M5 0.8 13 0.97" 0.35" M5 0.8 9954K83
3.9" 12.2" 8.3" 270 20% A ko ṣe ayẹwo rẹ Irin ti a fi Chrome pa Aluminiomu Anodized 0.87" 0.31" M8 1.25 20 1.52" 0.65" M8 1.25 9954K85
3.9" 12.6" 8.7" 270 20% A ko ṣe ayẹwo rẹ Irin ti a fi Chrome pa Aluminiomu Anodized 1.1" 0.39" M8 1.25 20 1.52" 0.65" M8 1.25 9954K87
5.9" 16.1" 10.2" 270 20% A ko ṣe ayẹwo rẹ Irin ti a fi Chrome pa Aluminiomu Anodized 0.87" 0.31" M8 1.25 20 1.52" 0.65" M8 1.25 9954K86
5.9" 16.5" 10.6" 270 20% A ko ṣe ayẹwo rẹ Irin ti a fi Chrome pa Aluminiomu Anodized 1.1" 0.39" M8 1.25 20 1.52" 0.65" M8 1.25 9954K88
7.9" 20.5" 12.6" 270 20% A ko ṣe ayẹwo rẹ Irin ti a fi Chrome pa Aluminiomu Anodized 1.1" 0.39" M8 1.25 20 1.52" 0.65" M8 1.25 9954K89
7.9" 22.2" 14.4" 720 20% A ko ṣe ayẹwo rẹ Irin ti a fi Chrome pa Aluminiomu Anodized 1.57" 0.55" M14 1.5 30 2.48" 1.1" M14 1.5 9954K93
9.8" 24.4" 14.6" 270 20% A ko ṣe ayẹwo rẹ Irin ti a fi Chrome pa Aluminiomu Anodized 1.1" 0.39" M8 1.25 20 1.52" 0.65" M8 1.25 9954K91
11.8" 28.3" 16.5" 270 20% A ko ṣe ayẹwo rẹ Irin ti a fi Chrome pa Aluminiomu Anodized 1.1" 0.39" M8 1.25 20 1.52" 0.65" M8 1.25 9954K92
11.8" 30.1" 18.3" 720 20% A ko ṣe ayẹwo rẹ Irin ti a fi Chrome pa Aluminiomu Anodized 1.57" 0.55" M14 1.5 30 2.48" 1.1" M14 1.5 9954K94
Ti a ti ṣe atunṣe
2" 7.9" 5.9" 50 30% 6 Irin Dúdú-Nitride Irin ti a fi awọ ṣe 0.59" 0.25" M6 1 10 1.28" 0.55" 5/16"-18 __ 6521K61
3" 10" 7" 50 30% 6 Irin Dúdú-Nitride Irin ti a fi awọ ṣe 0.59" 0.25" M6 1 10 1.28" 0.55" 5/16"-18 __ 6521K62
4" 12.2" 8.2" 100 30% 6 Irin Dúdú-Nitride Irin ti a fi awọ ṣe 0.87" 0.32" M6 1 10 1.28" 0.55" 5/16"-18 __ 6521K63
4" 12.5" 8.5" 50 30% 6 Irin Dúdú-Nitride Irin ti a fi awọ ṣe 0.59" 0.25" M6 1 10 1.28" 0.55" 5/16"-18 __ 6521K81
5" 14.5" 9.5" 100 30% 6 Irin Dúdú-Nitride Irin ti a fi awọ ṣe 0.87" 0.32" M6 1 10 1.28" 0.55" 5/16"-18 __ 6521K64
5" 15" 10" 50 30% 6 Irin Dúdú-Nitride Irin ti a fi awọ ṣe 0.59" 0.25" M6 1 10 1.28" 0.55" 5/16"-18 __ 6521K82
6" 17" 11" 100 30% 6 Irin Dúdú-Nitride Irin ti a fi awọ ṣe 0.87" 0.32" M6 1 10 1.28" 0.55" 5/16"-18 __ 6521K65
7" 19.7" 12.7" 100 30% 6 Irin Dúdú-Nitride Irin ti a fi awọ ṣe 0.87" 0.32" M6 1 10 1.28" 0.55" 5/16"-18 __ 6521K83
Àfikún
Àtúnṣe Oníyípadà
1" 5.3" 4.3" 112 20% A ko ṣe ayẹwo rẹ Irin ti a fi Chrome pa Aluminiomu Anodized 0.59" 0.24" M5 0.8 13 0.97" 0.35" M5 0.8 9898K81
2" 7.3" 5.3" 112 20% A ko ṣe ayẹwo rẹ Irin ti a fi Chrome pa Aluminiomu Anodized 0.59" 0.24" M5 0.8 13 0.97" 0.35" M5 0.8 9898K82
2" 8.3" 6.3" 270 20% A ko ṣe ayẹwo rẹ Irin ti a fi Chrome pa Aluminiomu Anodized 0.87" 0.31" M8 1.25 20 1.52" 0.65" M8 1.25 9898K84
3" 9.2" 6.3" 112 20% A ko ṣe ayẹwo rẹ Irin ti a fi Chrome pa Aluminiomu Anodized 0.59" 0.24" M5 0.8 13 0.97" 0.35" M5 0.8 9898K83
3.9" 12.2" 8.3" 270 20% A ko ṣe ayẹwo rẹ Irin ti a fi Chrome pa Aluminiomu Anodized 0.87" 0.31" M8 1.25 20 1.52" 0.65" M8 1.25 9898K85
5.9" 16.1" 10.2" 270 20% A ko ṣe ayẹwo rẹ Irin ti a fi Chrome pa Aluminiomu Anodized 0.87" 0.31" M8 1.25 20 1.52" 0.65" M8 1.25 9898K86
5.9" 16.5" 10.6" 270 20% A ko ṣe ayẹwo rẹ Irin ti a fi Chrome pa Aluminiomu Anodized 1.1" 0.39" M8 1.25 20 1.52" 0.65" M8 1.25 9898K88
7.9" 20.5" 12.6" 270 20% A ko ṣe ayẹwo rẹ Irin ti a fi Chrome pa Aluminiomu Anodized 1.1" 0.39" M8 1.25 20 1.52" 0.65" M8 1.25 9898K89
7.9" 22.2" 14.4" 720 20% A ko ṣe ayẹwo rẹ Irin ti a fi Chrome pa Aluminiomu Anodized 1.57" 0.55" M14 1.5 30 2.48" 1.1" M14 1.5 9898K93
9.8" 24.4" 14.6" 270 20% A ko ṣe ayẹwo rẹ Irin ti a fi Chrome pa Aluminiomu Anodized 1.1" 0.39" M8 1.25 20 1.52" 0.65" M8 1.25 9898K91
11.8" 28.3" 16.5" 270 20% A ko ṣe ayẹwo rẹ Irin ti a fi Chrome pa Aluminiomu Anodized 1.1" 0.39" M8 1.25 20 1.52" 0.65" M8 1.25 9898K92
11.8" 30.1" 18.3" 720 20% A ko ṣe ayẹwo rẹ Irin ti a fi Chrome pa Aluminiomu Anodized 1.57" 0.55" M14 1.5 30 2.48" 1.1"   1.5 9898K94
Ti a ti ṣe atunṣe
2" 7.9" 5.9" 50 30% 6 Irin Dúdú-Nitride Irin ti a fi awọ ṣe 0.59" 0.25" M6 1 10 1.28" 0.55" 5/16"-18 __ 6521K51
3" 10" 7" 50 30% 6 Irin Dúdú-Nitride Irin ti a fi awọ ṣe 0.59" 0.25" M6 1 10 1.28" 0.55" 5/16"-18 __ 6521K52
4" 12.2" 8.2" 100 30% 6 Irin Dúdú-Nitride Irin ti a fi awọ ṣe 0.87" 0.32" M6 1 10 1.28" 0.55" 5/16"-18 __ 6521K53
4" 12.5" 8.5" 50 30% 6 Irin Dúdú-Nitride Irin ti a fi awọ ṣe 0.59" 0.25" M6 1 10 1.28" 0.55" 5/16"-18 __ 6521K71
5" 14.5" 9.5" 100 30% 6 Irin Dúdú-Nitride Irin ti a fi awọ ṣe 0.87" 0.32" M6 1 10 1.28" 0.55" 5/16"-18 __ 6521K54
5" 15" 10" 50 30% 6 Irin Dúdú-Nitride Irin ti a fi awọ ṣe 0.59" 0.25" M6 1 10 1.28" 0.55" 5/16"-18 __ 6521K72
6" 17" 11" 100 30% 6 Irin Dúdú-Nitride Irin ti a fi awọ ṣe 0.87" 0.32" M6 1 10 1.28" 0.55" 5/16"-18 __ 6521K55
7" 19.7" 12.7" 100 30% 6 Irin Dúdú-Nitride Irin ti a fi awọ ṣe 0.87" 0.32" M6 1 10 1.28" 0.55" 5/16"-18 __ 6521K73
Fọ́mọ́ra àti Ìfàsẹ́yìn
Àtúnṣe Oníyípadà
1" 5.3" 4.3" 112 20% A ko ṣe ayẹwo rẹ Irin ti a fi Chrome pa Aluminiomu Anodized 0.59" 0.24" M5 0.8 8 0.97" 0.35" M5 0.8 9899K81
2" 7.3" 5.3" 112 20% A ko ṣe ayẹwo rẹ Irin ti a fi Chrome pa Aluminiomu Anodized 0.59" 0.24" M5 0.8 8 0.97" 0.35" M5 0.8 9899K82
2" 8.2" 6.3" 270 20% A ko ṣe ayẹwo rẹ Irin ti a fi Chrome pa Aluminiomu Anodized 0.87" 0.31" M8 1.25 13 1.52" 0.65" M8 1.25 9899K84
3" 9.3" 6.3" 112 20% A ko ṣe ayẹwo rẹ Irin ti a fi Chrome pa Aluminiomu Anodized 0.59" 0.24" M5 0.8 8 0.97" 0.35" M5 0.8 9899K83
3.9" 12.2" 8.3" 270 20% A ko ṣe ayẹwo rẹ Irin ti a fi Chrome pa Aluminiomu Anodized 0.87" 0.31" M8 1.25 13 1.52" 0.65" M8 1.25 9899K85
3.9" 12.6" 8.7" 270 20% A ko ṣe ayẹwo rẹ Irin ti a fi Chrome pa Aluminiomu Anodized 1.1" 0.39" M8 1.25 13 1.52" 0.65" M8 1.25 9899K87
5.9" 16.1" 10.2" 270 20% A ko ṣe ayẹwo rẹ Irin ti a fi Chrome pa Aluminiomu Anodized 0.87" 0.31" M8 1.25 13 1.52" 0.65" M8 1.25 9899K86
5.9" 16.5" 10.6" 270 20% A ko ṣe ayẹwo rẹ Irin ti a fi Chrome pa Aluminiomu Anodized 1.1" 0.39" M8 1.25 13 1.52" 0.65" M8 1.25 9899K88
7.9" 20.4" 12.6" 270 20% A ko ṣe ayẹwo rẹ Irin ti a fi Chrome pa Aluminiomu Anodized 1.1" 0.39" M8 1.25 13 1.52" 0.65" M8 1.25 9899K89
7.9" 22.2" 14.4" 720 20% A ko ṣe ayẹwo rẹ Irin ti a fi Chrome pa Aluminiomu Anodized 1.57" 0.55" M14 1.5 19.5 2.48" 1.1" M14 1.5 9899K93
9.8" 24.4" 14.6" 270 20% A ko ṣe ayẹwo rẹ Irin ti a fi Chrome pa Aluminiomu Anodized 1.1" 0.39" M8 1.25 13 1.52" 0.65" M8 1.25 9899K91
11.8" 28.3" 16.5" 270 20% A ko ṣe ayẹwo rẹ Irin ti a fi Chrome pa Aluminiomu Anodized 1.1" 0.39" M8 1.25 13 1.52" 0.65" M8 1.25 9899K92
11.8" 30.1" 18.3" 720 20% A ko ṣe ayẹwo rẹ Irin ti a fi Chrome pa Aluminiomu Anodized 1.57" 0.55" M14 1.5 19.5 2.48" 1.1" M14 1.5 9899K94

Àwọn Ìdíwọ̀n Ìyára Onípele Tí Ó Lè Dá Ibàjẹ́

Atilẹyin Gbigbe Ọgba China

Ṣí ilẹ̀kùn, ìbòrí, àti àwọn pánẹ́lì ìwọ̀lé tí ó wà ní àyíká tí ó ní ọ̀rinrin àti ìbàjẹ́ pẹ̀lú àwọn ìdíwọ́ iyàrá irin alagbara 316 wọ̀nyí.
Sẹ́ẹ̀lì jẹ́ ìfàsẹ́yìn ọ̀pá kan láti ìfàsẹ́yìn sí ìfúnpọ̀ àti padà sí ìfàsẹ́yìn. Ìrìn àjò ọ̀fẹ́ ti ìfàsẹ́yìn ni ìpín ọgọ́rùn-ún ìfàsẹ́yìn tí àwọn ìdíwọ́ iyàrá ń gbé láìsí ìdènà, kí ìṣàkóso iyàrá tó bẹ̀rẹ̀.

Awọn ọkọ ayọkẹlẹ Hood ọkọ ayọkẹlẹ China

Iyara funmorawonàwọn ìdíwọ́ ń dènà pípa ilẹ̀kùn láti má baà gbá.
Iyara itẹsiwajuàwọn ìdínà ń dènà ìlẹ̀kùn láti fò sílẹ̀.
Iyára ìfúnpọ̀ àti ìfàgùnàwọn ìdínà ń dènà ìlẹ̀kùn láti má lù tàbí kí wọ́n fò sílẹ̀.

  Ọ̀pá Bọ́ọ̀lù Stọ́ọ̀lù    
Ìfúnpọ̀ àrùn Ti fa siwaju Ti a fi sinu Pupọ julọ. Ìrìn Àjò Ọ̀fẹ́ Àwọn kẹ̀kẹ́ tó pọ̀ jùlọ Ara Ohun èlò Díá. Okùn ìfọ̀rọ̀wérọ̀ Okùn ìfọ̀rọ̀wérọ̀ Díá. Lg. Okùn ìfọ̀rọ̀wérọ̀ Okùn ìfọ̀rọ̀wérọ̀ Igba otutu.  
Lg. Lg. Lg. Agbara, lbs. ti Stroke fún ìṣẹ́jú kan Díá. Iwọn Pípé, mm Lg. Iwọn Iwọ̀n, °F  
Ìfúnpọ̀
Ti a ti ṣe atunṣe
2" 7.9" 5.9" 150 35% 6 0.59" Irin Alagbara 316 ti a fi Chrome pa 0.25" M6 1 0.39" 1.2" 0.54" 5/16"-18 -20° sí 170° 3975N11
3" 10" 7" 150 31% 6 0.59" Irin Alagbara 316 ti a fi Chrome pa 0.25" M6 1 0.39" 1.2" 0.54" 5/16"-18 -20° sí 170° 3975N12
4" 12.2" 8.2" 250 32% 6 0.71" Irin Alagbara 316 ti a fi Chrome pa 0.32" M6 1 0.39" 1.2" 0.54" 5/16"-18 -20° sí 170° 3975N13
4" 12.5" 8.5" 150 28% 6 0.59" Irin Alagbara 316 ti a fi Chrome pa 0.25" M6 1 0.39" 1.2" 0.54" 5/16"-18 -20° sí 170° 3975N14
5" 14.5" 9.5" 250 31% 6 0.71" Irin Alagbara 316 ti a fi Chrome pa 0.32" M6 1 0.39" 1.2" 0.54" 5/16"-18 -20° sí 170° 3975N15
7" 19.7" 12.7" 250 29% 6 0.71" Irin Alagbara 316 ti a fi Chrome pa 0.32" M6 1 0.39" 1.2" 0.54" 5/16"-18 -20° sí 170° 3975N18
Àfikún
Ti a ti ṣe atunṣe
3" 10" 7" 150 31% 6 0.59" Irin Alagbara 316 ti a fi Chrome pa 0.25" M6 1 0.39" 1.2" 0.54" 5/16"-18 -20° sí 170° 4039N12
4" 12.2" 8.2" 250 32% 6 0.71" Irin Alagbara 316 ti a fi Chrome pa 0.32" M6 1 0.39" 1.2" 0.54" 5/16"-18 -20° sí 170° 4039N13
4" 12.5" 8.5" 150 28% 6 0.59" Irin Alagbara 316 ti a fi Chrome pa 0.25" M6 1 0.39" 1.2" 0.54" 5/16"-18 -20° sí 170° 4039N14
5" 15" 10" 150 27% 6 0.59" Irin Alagbara 316 ti a fi Chrome pa 0.25" M6 1 0.39" 1.2" 0.54" 5/16"-18 -20° sí 170° 4039N16
7" 19.7" 12.7" 250 29% 6 0.71" Irin Alagbara 316 ti a fi Chrome pa 0.32" M6 1 0.39" 1.2" 0.54" 5/16"-18 -20° sí 170° 4039N18
Fọ́mọ́ra àti Ìfàsẹ́yìn
Ti a ti ṣe atunṣe
2" 7.9" 5.9" 150 35% 6 0.59" Irin Alagbara 316 ti a fi Chrome pa 0.25" M6 1 0.39" 1.2" 0.54" 5/16"-18 -20° sí 170° 8025N11
3" 10" 7" 150 31% 6 0.59" Irin Alagbara 316 ti a fi Chrome pa 0.25" M6 1 0.39" 1.2" 0.54" 5/16"-18 -20° sí 170° 8025N12
4" 12.2" 8.2" 250 32% 6 0.71" Irin Alagbara 316 ti a fi Chrome pa 0.32" M6 1 0.39" 1.2" 0.54" 5/16"-18 -20° sí 170° 8025N13
5" 14.5" 9.5" 250 31% 6 0.71" Irin Alagbara 316 ti a fi Chrome pa 0.32" M6 1 0.39" 1.2" 0.54" 5/16"-18 -20° sí 170° 8025N15
5" 15" 10" 150 27% 6 0.59" Irin Alagbara 316 ti a fi Chrome pa 0.25" M6 1 0.39" 1.2" 0.54" 5/16"-18 -20° sí 170° 8025N16
6" 17" 11" 250 30% 6 0.71" Irin Alagbara 316 ti a fi Chrome pa 0.32" M6 1 0.39" 1.2" 0.54" 5/16"-18 -20° sí 170° 8025N17
7" 19.7" 12.7" 250 29% 6 0.71" Irin Alagbara 316 ti a fi Chrome pa 0.32" M6 1 0.39" 1.2" 0.54" 5/16"-18 -20° sí 170° 8025N18

Àwọn Ìdíwọ̀n Ìyára Onípele Títọ́ Tí Ó Pàtàkì

Osunwon Gaasi Spring Lift

Ṣàkóso iyàrá tàbí ìwọ̀n ìfúnni àwọn ẹ̀rọ ìgbìn, àwọn ẹ̀rọ ìlọ, àwọn lathes, àti àwọn ẹ̀rọ mìíràn tó jọra. Àwọn ìdíwọ̀n iyàrá wọ̀nyí ní knob pẹ̀lú ìwọ̀n nọ́mbà kí o lè ṣe àtúnṣe tó péye sí resistance náà. Fi ọ̀pá kan sínú ihò ìfìkọ́lé nínú knob náà láti yípo fún àtúnṣe.

China Gbe Gas Spring soke
Àwọn ìdúró Tailgate Wholesale

Sẹ́ẹ̀lì jẹ́ ìfàsẹ́yìn ọ̀pá kan láti ìgbà tí a nà sí ìgbà tí a tẹ̀ ẹ́ mọ́lẹ̀ àti láti padà sí ipò tí a nà sí tẹ́lẹ̀. Ìrìn àjò ọ̀fẹ́ ti ìfàsẹ́yìn jẹ́ 0%, nítorí náà gbogbo ìfàsẹ́yìn náà ni a ń ṣàkóso iyàrá.

  Ọ̀pá   Ara    
Ìfúnpọ̀ àrùn Ti fa siwaju Ti a fi sinu Pupọ julọ. Àwọn kẹ̀kẹ́ tó pọ̀ jùlọ Ohun èlò Díá. Ohun elo Èdìdì Ohun èlò Díá. Àtúnṣe Igba otutu.
Lg. Lg. Lg. Agbara, lbs. fún ìṣẹ́jú kan Iho Dia. Ibiti o wa, ° F
Ìfúnpọ̀
Àtúnṣe Oníyípadà
0.5" 6.33" 5.83" 1,200 A ko ṣe ayẹwo rẹ Irin ti ko njepata 0.31" Rọ́bà Neoprene Irin ti a fi Zinc pa 0.94" 0.31" 40° sí 135° 1267N1
1" 7.83" 6.83" 1,200 A ko ṣe ayẹwo rẹ Irin ti ko njepata 0.31" Rọ́bà Neoprene Irin ti a fi Zinc pa 0.94" 0.31" 40° sí 135° 1267N2
2" 10.87" 8.87" 1,200 A ko ṣe ayẹwo rẹ Irin ti ko njepata 0.31" Rọ́bà Neoprene Irin ti a fi Zinc pa 0.94" 0.31" 40° sí 135° 1267N3
